| エネルギー | kcal | 162.00 | ||
| 水 分 | g | 65.70 | ||
| たんぱく質 | g | 5.70 | ||
| 脂 質 | g | 6.30 | ||
| 炭水化物 | g | 20.60 | ||
| 灰 分 | g | 1.70 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 425.00 | |
| カリウム | mg | 209.00 | ||
| カルシウム | mg | 12.00 | ||
| マグネシウム | mg | 10.00 | ||
| リ ン | mg | 45.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.50 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.60 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 0.00 |
| カロテン | μg | 5.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 1.00 | ||
| B 1 | mg | 0.04 | ||
| B 2 | mg | 0.05 | ||
| ナイアシン | mg | 0.50 | ||
| C | mg | 3.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.40 | |
| 不溶性 | g | 1.70 | ||
| 総 量 | g | 2.10 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.10 | ||
.jpg)